Longitudinal dataset
LLC service price history
We currently have one normalized baseline per tracked provider. A baseline is not a trend, so we do not publish percentage changes until a provider has at least two comparable, verified observations.
No-fake-trends policy
Price history only becomes history after repeatable observations.
Baseline
The first normalized record for each provider sets the comparison starting point.
Comparable update
Future rows must use the same package logic or clearly explain why the package changed.
Published trend
Percentage movement waits until at least two verified records exist for the same provider.
| Provider | Baseline date | Practical package | Status |
|---|---|---|---|
| ZenBusiness | Not yet verified | $199 | verification-needed |
| Northwest Registered Agent | Not yet verified | $39 | verification-needed |
| Bizee | Not yet verified | Unknown | partial |
| LegalZoom | Not yet verified | $249 | verification-needed |
| Doola | Not yet verified | $297 | verification-needed |
| Rocket Lawyer | Not yet verified | $249 | verification-needed |
| Swyft Filings | Not yet verified | $169 | verification-needed |
| Tailor Brands | Not yet verified | Unknown | partial |
| Inc Authority | Not yet verified | Unknown | partial |
| MyCompanyWorks | Not yet verified | Unknown | partial |
| Harbor Compliance | 2026-08-02 | $149 | verified |
| CorpNet | Not yet verified | Unknown | partial |
| BetterLegal | Not yet verified | $299 | partial |
| MyCorporation | Not yet verified | $134 | verification-needed |
| Filenow | Not yet verified | Unknown | partial |
| Stripe Atlas | Not yet verified | $500 | verification-needed |
| BizFilings | Not yet verified | Unknown | partial |
| Harvard Business Services | Not yet verified | Unknown | partial |
| Incorporate.com | Not yet verified | Unknown | partial |
| Direct Incorporation | Not yet verified | Unknown | partial |
| Registered Agents Inc. | Not yet verified | Unknown | partial |
| Active Filings | Not yet verified | Unknown | partial |
| Anderson Advisors | 2026-08-02 | Unknown | partial |
| LegalNature | 2026-08-02 | $119 | verified |
| Formations | 2026-08-02 | $249 | verified |
Update protocol
New observations should be appended, not overwritten. That keeps older buyer context available and prevents current promotions from rewriting the historical record.